Технические требования 4-х цилиндрового двигателя Ford Mondeo 1, 2
- ‹‹‹ Способы снятия силового блока и меры предосторожности Ford Mondeo 1, 2
- Использование информации этой главы Ford Mondeo 1, 2 ›››
Двигатель. Снятие и ремонт.
Головка блока цилиндров
Максимальное коробление прокладки | 0.10 мм |
Отверстие направляющей клапана | 6.060...6.091 мм |
Угол седла клапана | 90° |
Ширина посадочного пояска клапана | 1.4...1.7 мм |
Клапаны - общие сведения
Впускные | Выпускные | |
Ход клапана | 7.500...7.685 мм | 7.610...7.765 мм |
Длина клапана | 96.870...97.330 мм | 96.470...96.930 мм |
Диаметр тарелки клапана: | ||
Двигатель рабочим объемом 1.6 литра | 26.0 мм | 24.5 мм |
Двигатель рабочим объемом 1.8 и 2.0 литра | 32.0 мм | 28.0 мм |
Диаметр стержня клапана | 6.028...6.043 мм | 6.010...6.025 мм |
Зазор между стержнем и направляющей клапана: | ||
Кроме двигателей рабочим объемом 2.0 литра (модели выпуска с 05.1998) | 0.017...0.064 мм | 0.035...0.081 мм |
Двигатели рабочим объемом 2.0 литра (модели выпуска с 05.1998) | 0.017...0.064 мм | 0.017...0.064 мм |
Блок цилиндров
Диаметр цилиндра - двигатель рабочим объемом 1.6 литра: | |
Класс 1 | 76.000...76.010 мм |
Класс 2 | 76.010...76.020 мм |
Класс 3 | 76.020...76.030 мм |
Диаметр цилиндра - двигатель рабочим объемом 1.8 литра: | |
Класс 1 | 80.600...80.610 мм |
Класс 2 | 80.610...80.620 мм |
Класс 3 | 80.620...80.630 мм |
Диаметр цилиндра - двигатель рабочим объемом 2.0 литра: | |
Класс 1 | 84.800...84.810 мм |
Класс 2 | 84.810...84.820 мм |
Класс 3 | 84.820...84.830 мм |
Поршни и поршневые кольца
Диаметр поршня - двигатель рабочим объемом 1.6 литра: | |
Класс 1 | 75.975...75.985 мм |
Класс 2 | 75.985...75.995 мм |
Класс 3 | 75.995...76.005 мм |
Диаметр поршня - двигатель рабочим объемом 1.8 литра: | |
Класс 1 | 80.570...80.580 мм |
Класс 2 | 80.580...80.590 мм |
Класс 3 | 80.590...80.600 мм |
Диаметр поршня - двигатель рабочим объемом 2.0 литра (модели выпуска до 05.1998): | |
Класс 1 | 84.770...84.780 мм |
Класс 2 | 84.780...84.790 мм |
Класс 3 | 84.790...84.800 мм |
Диаметр поршня - двигатель рабочим объемом 2.0 литра (модели выпуска с 05.1998): | |
Класс 1 | 84.750...84.760 мм |
Класс 2 | 84.760...84.770 мм |
Класс 3 | 84.770...84.780 мм |
Ремонтные размеры - все двигатели | не предусмотрены |
Зазор между цилиндром и поршнем | нет данных |
Торцевой зазор 8 кольце (установленном): | |
Верхнее компрессионное - двигатель рабочим объемом 1.6 и 1.8 литра | 0.30...0.50 мм |
Верхнее компрессионное - двигатель рабочим объемом 2.0 литра | 0.26...0.50 мм |
Второе компрессионное | 0.30...0.50 мм |
Маслосъемное - двигатель раб. объемом 1.6 л | 0.25...1.00 мм |
Маслосъемное - двигатель раб. объемом 1.8 л | 0.38...1.14 мм |
Маслосъемное - двигатель раб. объемом 2.0 л | 0.40...1.40 мм |
Поршневой палец
Диаметр: | |
Маркировка белого цвета/днище поршня с маркировкой "А" | 20.622...20.625 мм |
Маркировка красного цвета/днище поршня с маркировкой "В" | 20.625...20.628 мм |
Маркировка голубого цвета/днище поршня с маркировкой "С" | 20.628...20.631 мм |
Зазор между пальцем и поршнем: | |
Кроме двигателя раб. объемом 2.0 л (модели выпуска с 05.1998) | 0.010...0.016 мм |
Двигатель раб. объемом 2.0 л (модели выпуска с 05.1998) | 0.016...0.049 мм |
Внутренний диаметр отверстия под палец в шатуне | 20.589...20.609 мм |
Посадка с натягом пальца в шатун | 0.011...0.042 мм |
Коленчатый вал
Внутренний диаметр вкладышей шатунных подшипников (установленных) - стандартный | 46.926...46.960 мм |
Внутренний диаметр вкладышей шатунных подшипников - ремонтный | +0.2 мм, +0.25 мм |
Диаметр шатунных шеек - стандартный | 46.890...46.910 мм |
Рабочий зазор между шатунной шейкой и вкладышем | 0.016...0.070 мм |
Осевой люфт | 0.090...0.310 мм |
Диаметр коренных шеек - стандартный | 57.980...58.000 мм |
Рабочий зазор между коренной шейкой и вкладышем | 0.011...0.058 мм |
Внутренний диаметр вкладышей коренных подшипников (установленных) - стандартный | 58.011...58.038 мм |
Внутренний диаметр вкладышей коренных подшипников - ремонтный | +0.2 мм, +0.25 мм |
Какой двигатель форд выбрать? Форд Мондео 4 /1.6л-2л-2.3л -2.5л
ZITEK 1.8 РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ FORD MONDEO 2
Ресурс Двигателей Форд. Максимальные пробеги моторов форд.
Какой двигатель Форд Фокус больше ходит? DuraTec или EcoBoost?
УСТРАНЯЕМ ПРОВИС ЦЕПИ.ФОРД МОНДЕО 4.
FORD MONDEO 4.Самый надежный седан или автохлам?Все проблемы авто,цена владения машиной (выпуск 19)