Спецификации автоматической коробки передач Ford Focus 1
- ‹‹‹ Описание и принцип действия автоматической коробки передач Ford Focus 1
- Электромагнитное управление синхронизированным переключением передач Ford Focus 1 ›››
Силовой агрегат. Автоматическая трансмиссия.
Смазочные материалы, рабочие жидкости, герметики и клеи
Позиция | Спецификация |
Трансмиссионная жидкость для автоматической коробки передач | WSS-M2C202-B |
Герметик для резьбовых соединений | SDM-4G9107-A |
Loctite 5699 | WSS-M4G320-A3 |
Объемы заполнения
л | |
Трансмиссионная жидкость (включая охладитель и трубопроводы) | 6.7 |
Таблица выбора регулировочных прокладок для передаточного вала
Показание прибора, мм | Толщина прокладки, мм (дюйм) | № запасной части |
0.34-0.39 | 0.48-0.52 (0.0188-0.0204) | XS4P-7H367-AB |
0.39-0.44 | 0.53-0.57 (0.0208-0.0224) | XS4P-7H367-BB |
0.44-0.49 | 0.58-0.62 (0.0228-0.0244) | XS4P-7H367-CB |
0.49-0.54 | 0.63-0.67 (0.0248-0.0263) | XS4P-7H367-DB |
0.54-0.59 | 0.68-0.72 (0.0267-0.0283) | XS4P-7H367-EB |
0.59-0.64 | 0.73-0.77 (0.0287-0.0303) | XS4P-7H367-FB |
0.64-0.69 | 0.78-0.82 (0.0307-0.0322) | XS4P-7H367-GB |
0.69-0.74 | 0.83-0.87 (0.0326-0.0342) | XS4P-7H367-HB |
0.74-0.79 | 0.88-0.92 (0.0346-0.0362) | XS4P-7H367-JB |
0.79-0.84 | 0.93-0.97 (0.0366-0.0381) | XS4P-7H367-KB |
0.84-0.89 | 0.98-1.02 (0.0381-0.0401) | XS4P-7H367-LB |
0.89-0.94 | 1.03-1.07 (0.0405-.00421) | XS4P-7H367-MB |
0.94-0.99 | 1.08-1.12 (0.0425-0.0440) | XS4P-7H367-NB |
0.99-1.04 | 1.13-1.17 (0.0444-0.0460) | XS4P-7H367-PB |
1.04-1.09 | 1.18-1.22 (0.0464-0.0480) | XS4P-7H367-RB |
1.09-1.14 | 1.23-1.27 (0.0488-0.0500) | XS4P-7H367-SB |
1.14-1.19 | 1.28-1.32 (0.0503-0.0519) | XS4P-7H367-TB |
Таблица выбора регулировочных прокладок оси дифференциала
Показание прибора, мм | № запасной части | Толщина прокладки, мм (дюйм) |
0.28-0.33 | XS4P-7F119-AB | 0.48-0.52 (0.0188-0.0204) |
0.33-0.38 | XS4P-7F119-BB | 0.53-0.57 (0.0208-0.0224) |
0.38-0.43 | XS4P-7F119-CB | 0.58-0.62 (0.0228-0.0244) |
0.43-0.48 | XS4P-7F119-DB | 0.63-0.67 (0.0248-0.0263) |
0.48-0.53 | XS4P-7F119-EB | 0.68-0.72 (0.0267-0.0283) |
0.53-0.58 | XS4P-7F119-FB | 0.73-0.77 (0.0287-0.0303) |
0.58-0.63 | XS4P-7F119-GB | 0.78-0.82 (0.0307-0.0322) |
0.63-0.68 | XS4P-7F119-HB | 0.83-0.87 (0.0326-0.0342) |
0.68-0.73 | XS4P-7F119-JB | 0.88-0.92 (0.0346-0.0362) |
0.73-0.78 | XS4P-7F119-KB | 0.93-0.97 (0.0366-0.0381) |
0.78-0.83 | XS4P-7F119-LB | 0.98-1.02 (0.0385-0.0401) |
0.83-0.88 | XS4P-7F119-MB | 1.03-1.07 (0.0405-0.0421) |
0.88-0.93 | XS4P-7F119-NB | 1.08-1.12 (0.0425-0.0440) |
0.93-0.98 | XS4P-7F119-PB | 1.13-1.17 (0.0444-0.0460) |
0.98-1.03 | XS4P-7F119-RB | 1.18-1.22 (0.0464-0.0480) |
1.03-1.08 | XS4P-7F119-SB | 1.23-1.27 (0.0484-0.0500) |
1.08-1.13 | XS4P-7F119-TB | 1.28-1.32 (0.0503-0.0519) |
1.13-1.18 | XS4P-7F119-UB | 1.33-1.37 (0.0523-0.0539) |
1.18-1.23 | XS4P-7F119-VB | 1.38-1.42 (0.0543-0.0559) |
1.23-1.28 | XS4P-7F119-XB | 1.43-1.47 (0.0562-0.0578) |
1.28-1.33 | XS4P-7F119-YB | 1.48-1.52 (0.0582-0.0598) |
1.33-1.38 | XS4P-7F119-ZB | 1.53-1.57 (0.0602-0.0618) |
Таблица работы электромагнитных клапанов - Гидротрансформатор задействован
Базовое положение селектора выбора передач |
Передача, активизируемая модулем управления силовым агрегатом (PCM) |
Состояние электромагнитных клапанов 4F27E - Гидротрансформатор задействован |
|||||
- |
- |
SSA |
SSB |
SSC |
SSD |
SSE |
PCA |
D |
2 |
Выключено |
Включено |
Включено |
Выключено |
Включено |
- |
- |
3 |
Выключено |
Включено |
Включено |
Выключено |
Выключено |
- |
- |
4 |
Включено |
Включено |
Включено |
Выключено |
Выключено |
- |
Таблица работы электромагнитных клапанов - Гидротрансформатор не задействован
Базовое положение селектора выбора передач |
Передача, активизируемая модулем управления силовым агрегатом (PCM) |
Состояние электромагнитных клапанов 4F27E - Гидротрансформатор не задействован |
|||||
- |
- |
SSA |
SSB |
SSC |
SSD |
SSE |
PCA |
P, N |
P, N |
Включено |
Выключено |
Питание отсутствует |
Питание отсутствует |
Питание отсутствует |
- |
R |
R |
Выключено |
Выключено |
Питание отсутствует |
Выключено |
Питание отсутствует |
- |
D |
1 |
Выключено |
Выключено |
Выключено |
Включено |
Включено |
- |
- |
1 (M) |
Включено |
Включено |
Выключено |
Выключено |
Включено |
- |
- |
2 |
Выключено |
Выключено |
Выключено |
Выключено |
Включено |
- |
- |
3 |
Выключено |
Выключено |
Выключено |
Выключено |
Выключено |
- |
- |
4 |
Включено |
Выключено |
Включено |
Выключено |
Выключено |
- |
Таблица использования дисков муфт и спецификация зазоров
Муфта | Стальные диски | Повреждение или износ фрикционных элементов | Зазор, мм (дюйм) | № запасной части селективных пружинных колец | Толщина селективных пружинных колец, мм (дюйм) |
Передача движения вперед | 4 | 4 | 1.5-1.8 (0.0590-0.0708 | - | 1.15-1.25 (0.0452-0.0492) |
Передача движения вперед | 4 | 4 | 1.5-1.8 (0.0590-0.0708 | - | 1.35-1.45 (0.0531-0.0570) |
Передача движения вперед | 4 | 4 | 1.5-1.8 (0.0590-0.0708 | - | 1.55-1.65 (0.0610-0.0649) |
Передача движения вперед | 4 | 4 | 1.5-1.8 (0.0590-0.0708 | - | 1.75-1.85 (0.0688-0.0728) |
Передача движения вперед | 4 | 4 | 1.5-1.8 (0.0590-0.0708 | - | 1.95-2.05 (0.0767-0.0807) |
Передача движения вперед | 4 | 4 | 1.5-1.8 (0.0590-0.0708 | - | 2.15-2.25 (0.0846-0.0885) |
Прямая передача | 3 | 3 | 1.0-1.3 (0.393-0.0511) | - | 1.15-1.25 (0.0452-0.0492) |
Прямая передача | 3 | 3 | 1.0-1.3 (0.393-0.0511) | - | 1.35-1.45 (0.0531-0.0570) |
Прямая передача | 3 | 3 | 1.0-1.3 (0.393-0.0511) | - | 1.55-1.65 (0.0610-0.0649) |
Прямая передача | 3 | 3 | 1.0-1.3 (0.393-0.0511) | - | 1.75-1.85 (0.0688-0.0728) |
Прямая передача | 3 | 3 | 1.0-1.3 (0.393-0.0511) | - | 1.95-2.05 (0.0767-0.0807) |
Прямая передача | 3 | 3 | 1.0-1.3 (0.393-0.0511) | - | 2.15-2.25 (0.0846-0.0885) |
Задний ход | 2 | 2 | 1.0-1.3 (0.0393-0.0511) | - | 1.15-1.25 (0.0452-0.0492) |
Задний ход | 2 | 2 | 1.0-1.3 (0.0393-0.0511) | - | 1.35-1.45 (0.0531-0.0570) |
Задний ход | 2 | 2 | 1.0-1.3 (0.0393-0.0511) | - | 1.55-1.65 (0.0610-0.0649) |
Задний ход | 2 | 2 | 1.0-1.3 (0.0393-0.0511) | - | 1.75-1.85 (0.0688-0.0728) |
Задний ход | 2 | 2 | 1.0-1.3 (0.0393-0.0511) | - | 1.95-2.05 (0.0767-0.0807) |
Задний ход | 2 | 2 | 1.0-1.3 (0.0393-0.0511) | - | 2.15-2.25 (0.0846-0.0885) |
Низкая/ промежу-точная пе-редача | 5 | 5 | 2.2-2.5 (0.0866-0.0984) | - | 1.75-1.85 (0.0688-0.0728) |
Низкая/ промежу-точная пе-редача | 5 | 5 | 2.2-2.5 (0.0866-0.0984) | - | 1.95-2.05 (0.0767-0.0807) |
Низкая/ промежу-точная пе-редача | 5 | 5 | 2.2-2.5 (0.0866-0.0984) | - | 2.15-2.25 (0.0846-0.0885) |
Низкая/ промежу-точная пе-редача | 5 | 5 | 2.2-2.5 (0.0866-0.0984) | - | 2.35-2.45 (0.0925-0.0964) |
Низкая/ промежу-точная пе-редача | 5 | 5 | 2.2-2.5 (0.0866-0.0984) | - | 2.55-2.65 (0.1003-0.1043) |
Низкая/ промежу-точная пе-редача | 5 | 5 | 2.2-2.5 (0.0866-0.0984) | - | 2.75-2.85 (0.1082-0.1122) |
Низкая/ промежу-точная пе-редача | 5 | 5 | 2.2-2.5 (0.0866-0.0984) | - | 2.95-3.05 (0.1161-0.1200) |
Таблица использования болтов ленточного тормоза промежуточной/ ускоряющей передачи
Длина болта | № запасной части Ford | Номер головки болта |
39.0 мм | - | 7 |
38.5 мм | - | 6 |
38.0 мм | - | 5 |
37.5 мм. | - | 4 |
37.0 мм | - | 3 |
36.5 мм | - | 2 |
36.0 мм | - | 1 |
Справка: Таблица использования ленточных тормозов/ муфт
Передача | Муфта движения вперед | Муфта прямой передачи | Муфта передачи заднего хода | Ленточный тормоз проме- жуточной/ ускоряющей передачи | Муфта низкой передачи/ передачи заднего хода | Муфта односто- роннего действия низкой передачи | Переда- точное число |
P | - | - | - | - | - | - | - |
R | - | - | X | - | X | - | 2.649 |
N | - | - | - | - | - | - | - |
4-ая передача | - | X | - | X | - | - | 0.726 |
3-я передача | X | X | - | - | - | - | 1.000 |
2-ая передача | X | - | - | X | - | - | 1.498 |
1-ая передача | X | - | - | - | - | X | 2.816 |
1-ая передача (ручная) | X | - | - | - | X | X | 2.816 |
Таблица давления в магистрали
Коробка передач | Диапазон | Режим холостого хода (кПа) | Режим холостого хода (PSI) | Предельный режим (кПа) | Предельный режим (PSI) |
4F27E | Р N | 345-450 | 50-65 | 1240-1450 | 180-210 |
4F27E | R | 450-585 | 65-85 | 1930-2310 | 280-335 |
4F27E | D. 2. 1 | 345-450 | 50-65 | 1240-1450 | 180-210 |
Таблица предельной частоты вращения коленчатого вала двигателя
Двигатель | об/мин |
1.6L | 2300 - 2650 |
2.0L Zetec-E | 2300 - 2800 |
Спецификации моментов затяжки
Наименование | Нм | фунт-фут | фунт-дюйм |
Болты фланца | 48 | 35 | - |
Гидротрансформатор к маховику | 37 | 27 | - |
Опорный кронштейн троса рычага выбора | 20 | 15 | - |
Уплотнительная втулка троса рычага выбора | 9 | - | 80 |
Рычаг выбора передач к коробке передач в блоке с ведущим мостом | 9 | - | 80 |
Трос рычага выбора к валу выбора | 23 | 17 | - |
Заливной трубопровод к коробке передач в блоке с ведущим мостом | 8 | - | 71 |
Заливной трубопровод к опорному кронштейну троса рычага выбора | 8 | - | 71 |
Соединительный элемент для подсоединения трубопровода трансмиссионной жидкости к коробке передач в блоке с ведущим мостом | 37 | 27 | - |
Трубопровод трансмиссионной жидкости к соединительному элементу | 25 | 18 | - |
Зажим крепления правой полуоси | 25 | 18 | - |
Верхняя гайка стойки подвески | 48 | 35 | - |
Поддон аккумулятора | 25 | 18 | - |
Гайки колес | 85 | 63 | - |
Нижний рычаг подвески | 50 | 37 | - |
Задняя опорная подушка двигателя | 48 | 35 | - |
Гайка задней опоры двигателя | 133 | 98 | - |
Ограничитель крена к подрамнику | 48 | 35 | - |
Ограничитель крена к коробке передач в блоке с ведущим мостом | 48 | 35 | - |
Фланец приемной выпускной трубы | 47 | 35 | - |
Наконечник рулевой тяги к поворотному кулаку | 48 | 35 | |
Датчик скорости автомобиля (VSS) | 10 | - | 89 |
Масляный картер к коробке передач в блоке с ведущим мостом | 7 | - | 62 |
Датчик диапазона коробки передач (TR) | 10 | - | 89 |
Датчик частоты вращения вала турбины (TSS) | 10 | - | 89 |
Крышка поршня сервоблока промежуточ-ной/ускоряющей передачи | 13 | 10 | - |
Вал блокировки вала ручного рычага | 13 | 10 | - |
Ведущая шестерня коробки передач в блоке с ведущим мостом | 475 | 350 | - |
Стояночная защелка | 13 | 10 | - |
Корпус гидротрансформатора | 22 | 16 | - |
Главный блок управления | 9 | - | 80 |
Зажим кабеля электромагнита | 10 | - | 89 |
Анкер ленточного тормоза промежуточ-ной/ускоряющей передачи | 45 | 33 | - |
Крышка картера коробки передач в блоке с ведущим мостом | 22 | 16 | - |
Насос рабочей жидкости к коробке передач в блоке с ведущим мостом | 22 | 16 | - |
Ford Focus 1 - замена масла АКПП, авто снова едет
Основные поломки автоматических коробок ford / mazda 4f27e
Сколько масла нужно в коробку Форд Фокус и какое?
Форд фокус 1 американец акпп сплит порт
Форд Фокус ремонт АКПП своими силами
Акпп Форд фокус