Паспортная этикетка автомобиля (типичная) или табличка VIN Ford Focus 1
- ‹‹‹ Описание и принцип действия задней подвески Ford Focus 1
- Подшипник колеса - снятие и установка Ford Focus 1 ›››
Общая информация. Идентификационные коды.
Поз. | № Запасной Части | Наименование |
1 | - | Код утверждения типа |
2 | - | Идентификационный номер автомобиля (VIN) |
3 | - | Полная масса автомобиля (GVM) |
4 | - | Полная масса автопоезда (GTM) |
5 | - | Максимально допустимая нагрузка на передний мост |
6 | - | Максимально допустимая нагрузка на задний мост |
7 | - | Уровень дымности выхлопа (только дизель) |
8 | - | Варианты |
9 | - | Тип |
10 | - | Код токсичности выхлопа |
11 | - | Коды цвета кузова |
12 | - | Коды отделки салона |
14 | - | Передаточное число главной передачи коробки передач в блоке с ведущим мостом |
13 | - | Коды коробки передач в блоке с ведущим мостом |
15 | - | Коды двигателя |
16 | - | Управление (с левосторонним управлением или с правосторонним управлением) |
Позиция 1 - 6: Сертификационный ярлык автомобиля
Позиция | Детали |
Позиция 1: Коды утверждения типа | Уникальный код, требуемый законодательством некоторых государств |
Позиция 2: Идентификационный номер автомобиля (VIN) | Идентификационный номер автомобиля |
Позиция 3: Полная масса автомобиля | Информация о максимальной разрешенной законом массе нагруженного автомобиля в странах, где требуется наличие такой информации. |
Позиция 4: Полная масса автопоезда | Информация о максимальной общей массе автомобиля и трейлера или прицепа. |
Позиция 5: Максимально допустимая нагрузка на передний мост | Максимальная допустимая нагрузка на передние колеса автомобиля. |
Позиция 6: Максимально допустимая нагрузка на задний мост | Максимальная допустимая нагрузка на задние колеса автомобиля. |
Позиция 7: Уровень дымности выхлопа (только дизель)
Код | Токсичность выхлопа |
- | - |
- | - |
- | - |
Позиция 8 и 9: Варианты
Код | Вариант |
DAW | 5-дверный |
DBW | 3-дверный |
DFW | 4-дверный |
DNW | "Универсал" |
DAX | 5-дверный вариант с альтернативным топливом |
DAX | 5-дверный вариант с альтернативным топливом |
DBX | 3-дверный вариант с альтернативным топливом |
DFX | 4-дверный вариант с альтернативным топливом |
DNX | "Универсал" с альтернативным топливом |
Позиция 10: Коды токсичности выхлопа
Код | Уровни токсичности выхлопа |
E | Требования стандарта 1504 (1054 Requirements) |
Q | 96 EEC |
S | 2000 EC |
5 | Стандарт на токсичность выхлопа D3 |
6 | Стандарт на токсичность выхлопа D4/E4 |
7 | Level IV |
Позиция 11: Коды цвета кузова
Код | Цвет кузова |
A | Medium Harvest Gold |
B | Dark True Blue |
C | Colorado Red |
D | Machine Silver |
E | Radiant Red |
F | Panther Black |
G | Amparo Blue |
H | State Blue |
J | Aquamarine Frost Pearl |
K | Magnum Grey |
K2 | Smoke Stone |
L | Capri Blue |
M | Pacific Green |
N | Diamond White |
O | Moondust Silver |
P | Pepper red medium solid |
Q | Imperial Blue |
R | Bright Blue |
S | Citrus Gold |
T | Light Sapphire Blue |
V | Zinc Yellow |
W | Juice Green |
X | Neptune Green |
0 | Brairwood Beige |
1 | Pepper Red-Exterior |
2 | Vermillion |
3 | True Blue |
4 | Medium Charcoal Grey |
5 | Ebony |
6 | Columbia Silver |
7 | Oxford White |
Для автомобилей, изготовленных на континентальных предприятиях, вторая цифра кода лакокрасочного покрытия на ярлыке VIN обозначает оригинальный год выпуска модели, в котором был введен соответствующий цвет ('0' = цвет введен в 1990 году выпуска модели).
Для автомобилей, изготовленных на предприятиях Великобритании, вторая цифра кода лакокрасочного покрытия на ярлыке VIN обозначает текущий год выпуска модели ('0' = автомобиль выпущен в 1990 модельном году).
Позиция 12: Коды отделки салона
Код | Отделка салона |
AB | Finesse - Midnight Black |
AC | Swift - Midnight Black |
AE | Leather - Midnight Black |
AF | Venice - Midnight Black |
AG | Amandine - Midnight Black |
AJ | Grain - Midnight Black |
AK | Match - Midnight Black |
AL | Waffle - Midnight Black |
AR | Racing Blue - Midnight Black |
AS | Harlequin - Midnight Black |
AT | Martre - Midnight Black |
AU | Bussac - Midnight Black |
CB | Finesse - Medium Parchment |
CE | Leather - Medium Parchment |
СF | Venice - Medium Parchment |
CU | Bussac - Medium Parchment |
DB | Finesse - Medium Dark Gray |
DE | Leather - Medium Dark Gray |
DF | Venice - Medium Dark Gray |
DH | Focus II - Medium Dark Gray |
DK | Match - Medium Dark Gray |
EJ | Grain - Ebony |
GS | Harlequin - Red |
HS | Harlequin - Blue |
KS | Harlequin - Green |
Позиция 13: Передаточное число главной передачи коробки передач в блоке с ведущим мостом
Код | Передаточное число главной передачи коробки передач в блоке с ведущим мостом |
B | 4.06 |
G | 3.61 |
H | 4.16 |
L | 4.20 |
N | 3.41 |
U | 3.56 |
4 | 3.82 |
Позиция 14: Коды коробки передач в блоке с ведущим мостом
Код | Коробка передач в блоке с ведущим мостом |
Q | 5-ступенчатая механическая коробка передач в блоке с ведущим мостом MTX75 |
R | 6-ступенчатая механическая коробка передач в блоке с ведущим мостом |
W | 5-ступенчатая механическая коробка передач в блоке с ведущим мостом B5/IB |
2 | 4-ступенчатая автоматическая коробка передач FN Mazda |
Позиция 15: Коды двигателя
Код | Двигатель |
A | Lynx 1.8L 75 PS (75 л.с.) |
B | Lynx 1.8L 115 PS (115 л.с.) |
C | 1.6L DOHC с альтернативным топливом |
D | 1.8L DOHC 115 PS (115 л.с.) |
E | 2.0L DOHC 130 PS (130 л.с.) |
F | Lynx 1.8L 90 PS (90 л.с.) |
G | Zetec 1.8L с альтернативным топливом |
H | Zetec 1.6L DOHC |
K | Zetec 2.0L DOHC |
M | Zetec 1.8L DOHC |
P | Zetec 1.4L DOHC |
Q | Zetec 1.6L DOHC |
S | Zetec 2.0L VVT 160 PS (160 л.с.) |
T | Zetec 2.0L 200 PS (200 л.с.) |
Позиция 16: Тип управления (лево- или правостороннее)
Код | Управление |
A | Левостороннее управление |
B | Правостороннее управление |
C | Левостороннее управление |
D | Правостороннее управление |
1 | Левостороннее управление |
2 | Правостороннее управление |
3 | Левостороннее управление |
4 | Правостороннее управление |
5 | Левостороннее управление |
6 | Правостороннее управление |
7 | Левостороннее управление |
8 | Правостороннее управление |
Где находятся номера (VIN) на Ford Focus
Номер двигателя Форд фокус 1
Где вин находится на форд фокус
Номер двигателя FORD FOCUS I 98-05 MK1
Форд фокус 1,миниобзор
Как узнать код краски своего автомобиля