Описание и принцип действия электронных органов управления Ford Focus 1
- ‹‹‹ Клапан продувки угольного фильтра контроля за парами топлива (Duratec) Ford Focus 1
- Спецификации электронных органов управления Ford Focus 1 ›››
Силовой агрегат. Органы управления.
Автомобили с двигателем 1.6L Zetec-SE/1.4L

| Поз. | № Запасной Части | Наименование |
| 1 | Модуль управления силовым агрегатом (РСМ) | |
| 2 | Датчик положения распределительного вала (СМР) | |
| 3 | Переключатель положения педали сцепления (СРР) | |
| 4 | Датчик температуры головки цилиндров (СНТ) | |
| 5 | Датчик скорости автомобиля (VSS) | |
| 6 | Датчик массового расхода воздуха (MAF) | |
| 7 | Датчик положения коленча-того вала (CKP) | |
| 8 | Датчик положения дроссельной заслонки (ТР) | |
| 9 | Клапан управления подачей воздуха в режиме холостого хода (IAC) | |
| 10 | Подогреваемый кислородный датчик (HO2S) | |
| 11 | Датчик детонации (KS) | |
| 12 | Реле давления усилителя рулевого управления (PSP) (автомобили без системы воздушного кондиционирования) | |
| 13 | Реле давления усилителя рулевого управления (PSP) (автомобили с системой воздушного кондиционирования) |
Автомобили с двигателем 1.6L Duratec

| Поз. | № Запасной Части | Наименование |
| 1 | - | Модуль управления силовым агрегатом (РСМ) |
| 2 | - | Датчик положения распределительного вала (СМР) |
| 3 | - | Переключатель положения педали сцепления (СРР) |
| 4 | - | Подогреваемый кислородный датчик (HO2S) |
| 5 | - | Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECT) |
| 6 | - | Датчик положения дроссельной заслонки (ТР) |
| 7 | - | Датчик положения коленчатого вала (CKP) |
| 8 | - | Клапан управления подачей воздуха в режиме холостого хода (IAC) |
| 9 | - | Датчик температуры и абсолютного давления в коллекторе (T-MAP) |
| 10 | - | Реле давления усилителя рулевого управления (PSP) |
Автомобили с двигателем 1.8L/2.0L/1.6L Zetec-E

| Поз. | № Запасной Части | Наименование |
| 1 | Модуль управления силовым агрегатом (PCM) | |
| 2 | Переключатель положения педали сцепления (СРР) | |
| 3 | Датчик температуры головки цилиндров | |
| 4 | Датчик положения дроссельной заслонки (ТР) | |
| 5 | Датчик массового расхода воздуха (MAF) | |
| 6 | Клапан управления подачей воздуха в режиме холостого хода (IAC) | |
| 7 | Датчик скорости автомобиля (VSS) | |
| 8 | Датчик положения распределительного вала (СМР) | |
| 9 | Датчик положения коленчатого вала (CKP) | |
| 10 | Подогреваемый кислородный датчик (HO2S) (автомобили с двигателем 1.8L/2.0L/1.6L Zetec-E) | |
| 11 | Подогреваемый кислородный датчик (HO2S) (двигатель 1.8L или 2.0L) | |
| 12 | Реле давления усилителя рулевого управления (PSP) |
Автомобили с двигателем 2.0L Duratec ST

| Поз. | № Запасной Части | Наименование |
| 1 | – | Модуль управления силовым агрегатом (PCM) |
| 2 | – | Переключатель положения педали сцепления (СРР) |
| 3 | – | Кислородный датчик мони-торинга каталитического нейтрализатора |
| 4 | – | Датчик положения дроссельной заслонки (ТР) |
| 5 | – | Датчик массового расхода воздуха (MAF) |
| 6 | – | Датчик скорости автомобиля (VSS) |
| 7 | – | Клапан управления подачей воздуха в режиме холостого хода (IAC) |
| 8 | – | Датчик температуры охла-ждающей жидкости двигателя (ECT) |
| 9 | – | Датчик положения коленча-того вала (CKP) |
| 10 | – | Датчик положения распределительного вала (СМР) |
| 11 | – | Подогреваемый кислородный датчик (HO2S) |
| 12 | – | Реле давления усилителя рулевого управления (PSP) |
| 13 | – | Датчик детонации (KS) |
Автомобили с двигателем 1.8L Diesel

| Поз. | № Запасной Части | Наименование |
| 1 | Переключатель положения педали сцепления (СРР) | |
| 2 | Датчик абсолютного давле-ния в коллекторе (MAP) | |
| 3 | Датчик скорости автомобиля (VSS) | |
| 4 | Датчик температуры возду-хозабора (IAT) | |
| 5 | Датчик температуры головки цилиндров (СНТ) | |
| 6 | Датчик положения коленча-того вала (CKP) | |
| 7 | Датчик температуры воздухозабора (IAT) | |
| 8 | Модуль управления силовым агрегатом (PCM) |
Автомобили с дизельным двигателем 115 л.с.

| Поз. | № Запасной Части | Наименование |
| 1 | Датчик положения распределительного вала (СМР) |

| Поз. | № Запасной Части | Наименование |
| 1 | Полка аккумулятора | |
| 2 | Крышка модуля управления форсунками (IDM) | |
| 3 | IDM | |
| 4 | Полка IDM |
Диагностика Ford Focus 1 через приборную панель
сигнализация форд фокус 1
Запчасти КОПЕЙКИ и лучше ТАЗов??? Что скрывает Форд Фокус 1???
5 причин пропажи искры на свечах. Ford Focus 1. Duratec 1.6 (или Zetec Rocam).
Самодиагностика форд фокус 1
Краткий обзор Форд Фокус 1 (Ford Focus 1)
