Моменты затяжки дизельного двигателя 1.8 Ford Fiesta 2
- ‹‹‹ Моменты затяжки подвески и тормозов Ford Fiesta 2
- Устройство автоматической коробки передач Ford Fiesta 2 ›››
Общая информация. Характеристики.
Крепящийся элемент | Момент затяжки (Нм) |
Крышки коренных подшипников | |
- I этап | 27 |
- II этап | повернуть на 45° |
Крышки нижних головок шатунов | |
- I этап | 20 |
- II этап | повернуть на 60° |
- III этап | повернуть на 20° |
Корпус заднего сальника коленвала | 16...21 |
Крепление передней крышки к корпусу | 20...28 |
Кронштейн генератора | 41...51 |
Крепление масляного насоса к корпусу | 20...25 |
Кронштейн засасывающего патрубка, крепление к корпусу | 18...25 |
Опорная шайба промежуточного вала | 8,5...10,5 |
Оправа сальника промежуточного вала | 20...25 |
Ременный шкив пром. вала | 40...51 |
Масляный картер | 6...9 |
Маховик | |
- I этап | 15...20 |
- II этап | повернуть на 45° |
- III этап | повернуть на 45° |
Крепление нажимного диска сцепления | 16...20 |
Крепление ТНВД к передней крышке | 18...28 |
Кронштейн ТНВД, крепление к корпусу двигателя | 18...27 |
Крепление ТНВД к кронштейну | 18...22 |
Ременный шкив ТНВД | 20...25 |
Натяжитель зубчатого ремня привода ТНВД | 40...57 |
Крепление водяного насоса к корпусу | 20...25 |
Виброгаситель коленвала | 180 |
Головка блока | |
- I этап | 20...30 |
- II этап | 76...92 |
- перерыв две минуты | |
- III этап | повернуть на 90° |
Крышка привода зубчато-ременной передачи | 8...10 |
Задняя крышка привода зубчато-ременной передачи | 9...11 |
Шестерня распредвала (М6) | 9...11 |
Шестерня распредвала (М8) | 27...33 |
Натяжитель зубчатого ремня | 45...55 |
Ременный шкив зубчато-ременной передачи на коленвалу | 41...51 |
Вакуумный насос, крепление на головке блока | 18...25 |
Крышка головки блока | 3...4 |
Крышка термостата | 21...26 |
Пусковые свечи | 25...30 |
Провода пусковых свечей | 1,5...2,5 |
Форсунка | 60...80 |
Гайки трубок высокого давления (впрыск топлива) | 15...25 |
Кронштейн топливного фильтра и транспортировочный зацеп | 40...50 |
Шпильки впускного и выпускного коллекторов, ввинченные в головку | 10...14 |
Крепление впускного и выпускного коллекторов к головке | 18...25 |
Транспортировочный зацеп закрепленный на головке блока | 18...22 |
Крышка подшипника распредвала | 18...22 |
Болт, закрывающий масляный канал в головке блока | 16...20 |
Болт, закрывающий масляный канал в корпусе двигателя | 19...25 |
Болт, ввинченный в гнездо установочного штифта ВМТ | 20...27 |
Сливная пробка системы охлаждения | 19...25 |
Сливная пробка системы смазки | 21...28 |
Винтовые соединители топливопроводов | 36...43 |
Как заменить комплект ремня ГРМ и водяной насос на FORD FIESTA JA8 [ВИДЕОУРОК AUTODOC]
Форд 1 8 дизель ТД нюансы при замене ГРМ ремня
Ford Focus 1.8 tddi. Часть 2 - Собираем все навесное.
ПОСЛЕ ЭТОГО двигатель Жрать масло БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ!
Момент затяжки, динамометрический ключ, прочность крепежа и удобная таблица
Затяжка болтов головки двигателя Ford Transit ford 2.4 tdi Форд Транзит, ldv convoy, Landrover